| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,38” DC4K DMD DLP Chips | |||||||||||||||||
| 32000 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +35% -15% Hori.: +/-7.5% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: DCI 4K 2D up to 60fps & DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye) DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000, up to 625Mbps & MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| RGB Laser | |||||||||||||||||
| 40000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI2.0a (up to 4K 2D 60fps)
2 x 3G-SDI inputs 16 x AES/EBU audio channels (2x RJ45) 8 x GPI, 8x GPO (4 x RJ45) 2 x Gbe for content connectivity & ingest 2 x front-access USB 3.0 for fast ingest 2 x front-access USB 2.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 3900W | |||||||||||||||||
| 760 x 612 x 1470 mm | |||||||||||||||||
| 51dB | |||||||||||||||||
| 170,00 kg / 374,79 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 100 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Lan Netzwerk kompatibel. Integrated Cinema Media Processor |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||