| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 7,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC 3.58/4.43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 270W Metalldampf Lampe | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| F=1,8-2,15 f=48,4-62,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W Stereo | |||||||||||||||||
1 x DVI in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 279 x 150 x 401 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,80 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch |
|||||||||||||||||