| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,45" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
SD Karte Mini Jack Audio in und out 2x USB in RJ45 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 35W | |||||||||||||||||
| 220 x 46 x 127 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,754 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
OTHA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||