| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 610 | |||||||||||||||||
| 5000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1220 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 170W | |||||||||||||||||
| 321 x 130 x 255 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,20 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
ThundeaL Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||