| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,95" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 14000 | |||||||||||||||||
| 6000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| RGB Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. / 50000 Std. Eco bis 50%Hel | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 in
2x DisplayPort 1.2 4x 12G-SDI 3D Sync in und out Fiber (QSFP+) (Christie Link) in und out HDBaseT Mini Jack Audio out USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1212W Max / 827W Normal | |||||||||||||||||
| 617 x 270 x 525 mm | |||||||||||||||||
| 43,5 / 41 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 38,10 kg / 83,78 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 98 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Blank (Schwarzbild Taste) Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Warping 360° Installation fähig Edge Blending Passwortschutz Steuerung über Web-Browser Externer Videoprozessor inklusive. Christie Twist™ Mystique™ Lite Liquid Cooler Christie TruLife+ |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||