| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 4600 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0460 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Image (.JPEG) Image (.bmp) Image (.gif Image (.png) Motion JPEGmovie (.avi) H.264, H.265(.mp4/.mov) 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.61 | |||||||||||||||||
| F=1,51-1,77 f=18,2-29,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W Mono | |||||||||||||||||
2x HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB-A in USB-B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 272W Max / 199W Eco | |||||||||||||||||
| 325 x 104 x 299 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,30 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||