| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,38" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 20000 | |||||||||||||||||
| 6000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
Christie® CineLife™ Series-3 (Series-2 IMB compatible) (4)
HDMI v1.4a x2 16-channel AES (w/ Christie IMB-S3 via RJ45 x2) 2K120 / 4K48 fps (w/Christie IMB-S3) Built-in automation controller 3D Sync Connector (12V 1A powered) |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1890W | |||||||||||||||||
| 944 x 525 x 711 mm | |||||||||||||||||
| 70dB | |||||||||||||||||
| 130,00 kg / 286,6 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||