| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,81" HD2+ DLP Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 3800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1842 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 200W DC Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,16 | |||||||||||||||||
| f=26,5-30,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI in
D-sub 15pin in 2 x YUV in S-Video in Cinch Video 2 x 12V Trigger in Remote in und out RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W / 3,3W standby | |||||||||||||||||
| 405 x 194 x 471 mm | |||||||||||||||||
| 33dB | |||||||||||||||||
| 13,00 kg / 28,66 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende 7 Segmente Farbrad Faroudja DCDi mit pull down De-interlacer mit 3:2 pulldown Minolta Optik Selbstkalibrierung durch optischen Sensor. Digital Zoom 10-Bit digital Gamma-Korrektur |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Marantz Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt Japanisch Prospekt UK Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||