| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,85" DLP HD1 Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,7000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 150W SHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| f=26,5-30,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
YUV über 3 x Cinch S-Video Cinch Video in DV in Audio digital aus optisch und Koaxial RS232C 12V Trigger out Fernbedienung in und out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W / 3,3W standby | |||||||||||||||||
| 416 x 140 x 142,5 mm | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 13,00 kg / 28,66 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Eco Mode Gamma-Korrektur 3-2 pulldown Progressive Scan Film Detection. DCDi Video Prozessor von Faroudja IEEE 1394 DV Format adapted für Digital Video Kameras Lichtschalter für Beleuchtung des Anschlussterminals 10-Bit digital Gamma-Korrektur |
|
||||||||||||||||
|
Iris ist feste eingestellt. Lüfter wird beim Lampensparmodus nicht leiser.
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Marantz Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||