| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7000 | |||||||||||||||||
| 150000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0467 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +55% -15% Hori.: +/-5% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laserdiode Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.25 | |||||||||||||||||
| F=2,09-2,09 f=22,82-28,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
3D-Sync Out D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out Kabelgebundene Fernbedienung in und out USB-A in USB-B in RS232C Din 9 pin in und out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 650W / 530W Eco | |||||||||||||||||
| 517 x 202 x 470 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 23,00 kg / 50,71 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-25° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,31-91,4 kHz V-sync: 47-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||