| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,64" LCD Panel | |||||||||||||||||
| 5200 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0017 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: jpeg, bmp, png, gif, tif |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Diode Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 24000 Std. ECO | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 1.23 | |||||||||||||||||
| F=1,7 f=2,81mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
2x HDMI in
HDMI out D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 325W Max | |||||||||||||||||
| 495 x 176 x 421 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,50 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° Hori.: +/-3° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Eco Mode 360° Installation fähig PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. AMX Wireless Projector App for iOS/Android |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||