| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0150 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Music MP3(.mp3) MP2(.mp2) M4A(.m4a) WAV(.wav) Video AVI(.avi) MOV(.mov) MPEG program stream (.mpg, .mp4) 3GP(.3gp, 3g2) ASF(.asf) WMV(.wmv) MKV(.mkv) VOB(.vob) DAT(.dat) TS(.ts) FLV(.flv) Photo JPEG/JPEG BMP PNG 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Osram LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. ECO | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| manuell x1.3 | |||||||||||||||||
| F=1,8-1,85 f=10,6-13,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4x 5W 360˚ Sound Field | |||||||||||||||||
3x HDMI (1xARC) in
Mini Jack Audio out S/PDIF USB(1A) in USB(2A) in Bluetooth 4.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 180W | |||||||||||||||||
| 260 x 182,5 x 266,5 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 5,40 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||