| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel Epson | |||||||||||||||||
| 2800 | |||||||||||||||||
| 35000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 4500 Std. Normal / 7500 Std. Eco | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.62 / Digital x2.15 | |||||||||||||||||
| F=1,49-1,77 f=18,2-29,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
2xHDMI in
Mini Jack Audio out USB Typ A in (5V/2A) USB Typ B in (Service) Bluetooth 5.0 Class 2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 301W Normal / 231W Eco | |||||||||||||||||
| 332 x 121 x 274 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,09 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Remote Control
Operating Angle Right/left: ± 30 degrees Upper/lower: ± 15 degrees Operating Distance 6 Meter |
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||