| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,62" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4000 / 2000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2500000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0016 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 2.5 | |||||||||||||||||
| F=1,8 f=2,3mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
Optical out USB Typ A,B in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350 / 217W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 695 x 156 x 341 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 19 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 12,30 kg / 26,46 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Epson EH-LS800B weißes Gehäuse
Epson EH-LS800W schwarzes Gehäuse |
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||