| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD Panel | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0100 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,7 f=2,94mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 16W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
DVI in D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB B in USB A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350W | |||||||||||||||||
| 520 x 168 x 435 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 11,00 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-5° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Everest Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||