| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser ALPD 2.0 | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI in
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 430W | |||||||||||||||||
| 485 x 152 x 421 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 9,57 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Appotronics Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||