| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2300 | |||||||||||||||||
| 500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0046 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 4 LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000Std. ECO | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,6-2,78 f=10,2-12,24 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
2xHDMI 2.0 mit HDCP 2.2 in
S/PDIF Mini Jack Audio in und out USB Ty A in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 140W | |||||||||||||||||
| 336 x 118 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||