| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Ti Chip | |||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| 370:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,0811 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, WAV, AAC und MP3 |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
Mini Jack Audio in und out USB in Bluetooth |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 123,5 x 81,5 x 223,5 mm | |||||||||||||||||
| 29 / 23 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,40 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||