| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4800 | |||||||||||||||||
| 15000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64.9% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 310W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. / 5000 Std. ECO | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,5x | |||||||||||||||||
| F=2,42-2,97 f=20,70-31,05 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
DVI in D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out Mini USB 2x USB TYP A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 390W / 310W ECO | |||||||||||||||||
| 314 x 126 x 213 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,40 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||