| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3800 | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,1111 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +15% -0% | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell x1.6 | |||||||||||||||||
| F=2,5-3,26 f=20,911-32,62 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI w/ HDCP (v2.2/1.4)
1x D-sub 15pin in und out 1x Cinch Video in 1x Mini Jack Audio in und out 1x USB Typ A in 1x USB Typ B in 1x RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240W / 180W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 337 x 119,3 x 265 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,40 kg / 9,7 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 24-100 kHz V-sync: 48-100 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Dukane Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||