| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,63" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 50000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Formate: jpeg bmp png gif tiff avi MotionJPEG ADPCM 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.2 | |||||||||||||||||
| F=1,6-1,76 f=19,16-23,02 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 16W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4 in
D-sub 15pin in und out USB Typ A,B in RS232C Din 9 pin in Cinch Stereo in Cinch Video in Mini Jack Audio in und out RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 340 / 150W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 345 x 99 x 261 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,30 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||