| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0012 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% --55% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: MOV 3GP Jpeg / JPEG PNG BMP Word Excel PowerPoint AVI MKV FLV MP4 MOV 3GP MPEG-Transport-Stream (.ts /.trp /.tp) ASF WMV AVI MKV MP4 MOV MPEG-Transport-Stream (.ts /.trp /.tp) MKV MPEG-Programm-Stream (.DAT /.VOB /.MPG /.MPEG) MPEG-Transport-Stream (.ts /.trp /.tp) MP4 AVI MKV MP4 MOV 3GP AVI MKV AVI MP4 MOV MP4 WMV 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 in
1 x HDMI 2.0 (eARC) Mini Jack Audio in USB Typ A in RS232C Din 9 pin in S/PDIF RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 230 / 175W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 337 x 122,5 x 265 mm | |||||||||||||||||
| 29 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||