| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,76" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +70% -5% Hori.: +/-32% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.6 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
2 x DVI-D in und out 2 x D-sub 15pin in und out BNC Video in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in USB Typ A,B in 5V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 378W | |||||||||||||||||
| 460 x 169 x 494 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 13,00 kg / 28,66 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 48-92 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||