| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD Chip | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 1000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0030 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 40W Dolby Atmos | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.1 (mit eARC Port2), 1x HDMI 2.0
SPDIF Digital out Mini Jack Audio out 2x USB 3.0 + 2.0 in RJ45 in Antenna |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 320W | |||||||||||||||||
| 609,6 x 154,9 x 345,4 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 11,20 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hisense Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||