| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 2000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0013 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Phosphor Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,0 f=2,45mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W (Superior Sound von treVolo) | |||||||||||||||||
2x HDMI
1x RS232 9 Pin 2x USB Typ A ( 1x 1,5 A / 1x 2,5A ) 1x USB 3.0 1x Optischer Audioeingang |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 375W 220W Eco | |||||||||||||||||
| 500 x 157 x 388 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10,00 kg / 22,05 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||