| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP TI Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 20000:1 | |||||||||||||||||
| 0,2500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 64% ansehen | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser Phosphor Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000+ Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1,5 | |||||||||||||||||
| F=2,24-2,97 f=20,7-31,05 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W Mono | |||||||||||||||||
2x HDMI 1.4
1x Dsub 15 pin IN/OUT 1x Audio 3,5mm jack IN / OUT 1x USB Typ A (5V / 1,5A) 1x RJ45 LAN 1x RS232 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 340W / 270W Eco | |||||||||||||||||
| 395 x 135 x 340 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 33 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,00 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-91,4 kHz V-sync: 30-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||