| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3400 | |||||||||||||||||
| 25000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1360 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 240W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| Normal 4000 / Eco 10000 / Dynamisch 15 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.1 | |||||||||||||||||
| f=15,59-17,14 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 5W | |||||||||||||||||
1x HDMI
1x USB TYP A 1x 3,5mm mini Jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 295 / 205W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 316 x 108 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 26 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,80 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||