| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,2" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 1300:1 | |||||||||||||||||
| 0,0231 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| VGA 640 x 360 230.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB in SDkarte |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 4W | |||||||||||||||||
| 80 x 20 x 80 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 0,140 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 24,7-74,6 kHz V-sync: 50-60 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Kodak Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||