| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 16000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2188 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: Image (.JPEG) Image (.bmp) Image (.gif ) Image (.png) Motion JPEG movie (.avi) 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 210W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 6000 / 12000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,49-1,72 f=16,9-20,28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2W Mono | |||||||||||||||||
2x HDMI in
D-sub 15pin in Cinch Video in Cinch Stereo in USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 345W / 235W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 302,3 x 91,4 x 251,5 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,49 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||