| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +71% --50% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,5 f=11,6mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x10W | |||||||||||||||||
1 x HDMI 1.4a 3D Support
1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL D-Sub 15 pin 2x in und out 1 x Composite video 1 x Mic 3.5mm 1 x Audio 3.5mm in und out 1 x HDBaseT 1 x S-Video 1 x RS232 1 x 12V Trigger 1 x RJ45 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 414W / 191W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 374 x 117 x 302 mm | |||||||||||||||||
| 33dB | |||||||||||||||||
| 5,58 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° automatisch Hori.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig BrilliantColor™ Fernbedienung mit Beleuchtung Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. Telnet kompatibel |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||