| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 600:1 | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
1x HDMI 2.0
1x USB 3.0 1x 3,5mm headphone jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 132 x 86 x 213 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 1,60 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Interactive Touchscreen Projector 10-Point AnyTouch CPU Mstar 6A938 RAM 4GB Built-in storage: 32GB eMMC Bluetooth |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hitachi Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||