| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||
| 1000:1 | |||||||||||||||||
| 0,6500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W | |||||||||||||||||
HDMI in
AV RJ45 Micro SD Mini Jack Audio out 2x USB in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 55W | |||||||||||||||||
| 200 x 38 x 145 mm | |||||||||||||||||
| 22dB | |||||||||||||||||
| 0,650 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. 13500 mAh Bluetooth Prozessor: Quad Core Cortex-A7 1.2G GPU: Mail 450 MP2 Betriebssystem: Android 6.0 RAM: 2 GB Speicher (ROM): 16 GB |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Pico Genie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||