| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,61" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3600 / 2500 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2500000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0014 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 70.75% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: JPEG png pdf ewf2 .avi (Motion- JPEG) .mp4/.mov (H.264, H265) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 1.38 | |||||||||||||||||
| F=1,6 f=3,7mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W | |||||||||||||||||
3x HDMI in
D-sub 15pin 2x in und out Cinch Video in Mini Jack Audio 3x in und out USB 2.0 Typ A ,USB 2.0 Typ B RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 267W/ 206W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 358,1 x 162,6 x 396,2 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,00 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° Hori.: +/-3° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||