| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" UHD DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3600 / 2880 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10000:1 | |||||||||||||||||
| 0,3600 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 57.5% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: 4K (VP9) and 4K 10bits (H265/H264) video decodes, up to 60fps 1080p other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) MP3, AAC, WMA, FLAC, OGG JPEG 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 240W Philips Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. / 10000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,1 | |||||||||||||||||
| F=1,98-2,02 f=15,843-17,44 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 2.0 in
D-sub 15pin in und out SPDIF Mini Jack Audio in und out USB RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 310W / 215W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 313 x 113 x 240 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 24 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,20 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-291 kHz V-sync: 24-240 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2021 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||