| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,96" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 14000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-120% Hori.: +/-50% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 40000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HMDI x2
DisplayPort x1 HDBaseT x1 1,3G-SDI x1 VGA x1 3D SYNC x1 IR x1 RS232 x1 RJ45 Lan x1 Usb Power 2A x1 USB Debug x1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1300W | |||||||||||||||||
| 590 x 188 x 560 mm | |||||||||||||||||
| 39dB | |||||||||||||||||
| 35,00 kg / 77,16 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
AVANZA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||