| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,48" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4700 | |||||||||||||||||
| 50000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0940 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,36 | |||||||||||||||||
| F=1,81-2,1 f=14,3-22,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 8W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in HDBaseT in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 227W / 173W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 450 x 132 x 381 mm | |||||||||||||||||
| 32 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,80 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot 360° Installation fähig PJLink™ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. AMX Extron |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||