| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 12000 M-Farbrad / T-Farbrad: Bis zu | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser-Phosphor | |||||||||||||||||
| 20000 Std. - 60000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
1 x HDMI 2.0a (HDCP 2.2)
1 x HDBaseT (HDCP 1.4) 2 x Dual-Link-DVI-D 2 x Display Port 1 x HDSDI 1 x RJ45 Ethernet 1 x RS232 3 x USB DMX in/out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1600W | |||||||||||||||||
| 475 x 286 x 593 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 37,00 kg / 81,57 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||