| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,03" LCD TFT Panel mit c2 Fine | |||||||||||||||||
| 9000 / 6300 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-60% Hori.: +/-18% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,6 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (3x)
Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang HDBaseT BNC-Eingang HDMI-Eingang DVI-Eingang VGA 15 pin in und out RJ45 RS-232C USB 2.0 Type B (Service Only) HD-SDI |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 626W / 512W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 586 x 211 x 492 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 23,70 kg / 50,71 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||