| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0020 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +62.3% --58.3% Hori.: +/-2.5% | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel | |||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser diodes | |||||||||||||||||
| 20000 Std. 70000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,65 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
3 x HDMI in(1x MHL)
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in 3D sync out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 530W / 330W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 360 x 164 x 453 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 11,30 kg / 24,91 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||