| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,67" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3700 / 2400 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 16000:1 | |||||||||||||||||
| 0,2313 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Image (.JPEG) Image (.bmp) Image (.gif ) Image (.png) Motion JPEG movie (.avi) 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W UHE Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 10000 Std./ 17000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=1,51-1,71 f=20,4-24,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 5W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in
D-sub 15pin 2x in und out Mini Jack Audio 2x in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 285 / 218W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 367 x 87 x 248 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||