| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" LCoS Chip | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 100000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0220 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-100% Hori.: +/-43% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel 8K4K 8192 x 4320 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 265W Lampe | |||||||||||||||||
| 4500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0b inputs [with HDCP 2.2 and 18 Gbps transmission band]
12V Trigger out RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 400W | |||||||||||||||||
| 540 x 260 x 570 mm | |||||||||||||||||
| 20dB | |||||||||||||||||
| 26,00 kg / 57,32 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
CineVersum Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||