| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,74" SXRD Chip | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 16000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,1250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-80% Hori.: +/-31% | |||||||||||||||||
| UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2 x HDMI HDCP 2.2 in
RS232C Din 9 pin in USB Typ A RJ45 in 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 490W | |||||||||||||||||
| 560,3 x 223 x 496,1 mm | |||||||||||||||||
| 39dB | |||||||||||||||||
| 19,50 kg / 42,99 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||