| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||
| 450:1 | |||||||||||||||||
| 8,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in (MHL)
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 425W / 294W | |||||||||||||||||
| 449 x 153 x 425 mm | |||||||||||||||||
| 37,5 / 33,5 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10,90 kg / 22,05 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode 360° Installation fähig PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. AMX Extron |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2019 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||