| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,66" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5000 / 3000 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10000:1 | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +65% --50% | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 330W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 / 5000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,6 | |||||||||||||||||
| f=20,91-32,62 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x5W | |||||||||||||||||
2 x HDMI in MHL
D-sub 15pin in 12V Trigger out SPDIF Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 335W / 249W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 392 x 129 x 281 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 5,80 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31-135 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||