| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,96" Dark DMD Chip | |||||||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||||||
| 5000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| 2 x 465W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
DVI in D-sub 15pin in Component Video 3BNC & 3RCA 12V Trigger out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1200W | |||||||||||||||||
| 632 x 240 x 500 mm | |||||||||||||||||
| 48dB | |||||||||||||||||
| 28,60 kg / 61,73 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2014 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||