| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 0,33 DMD + DLP Chip | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 750:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,9333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio in USB in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 75W | |||||||||||||||||
| 280 x 120 x 280 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,20 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° Hori.: +/-45° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Bluetooth Speaker Quad Core Chip 2 GB DDR3 16GB eMMC |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Jmgo Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||