| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3100 | |||||||||||||||||
| 12000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2583 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 69% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2 x HDMI 1.4 in
D-Sub 15 pin in und out S-Video in Cinch Audio in und out Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB RS232 Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 380 / 315W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 509 x 145 x 390 mm | |||||||||||||||||
| 31 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10,50 kg / 23,15 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||