| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,38" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 20000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 10,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-17% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
USB 2.0 und 3.0 in
RS232C Din 9 pin in RJ45 in GPIO (3D) D-Sub 15-polige Buchse |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2885W | |||||||||||||||||
| 697 x 455 x 1180 mm | |||||||||||||||||
| 53dB | |||||||||||||||||
| 144,00 kg / 317,47 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2018 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||