| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,67" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0016 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 35.29% ansehen | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Whiteboard | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 1.35 | |||||||||||||||||
| F=1,6 f=4,2mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 16W | |||||||||||||||||
2 x HDMI mit MHL in
DVI D-Sub 15 pin in und out Mini Jack Audio in und out Mikrofon in RS232C RJ45 in USB Typ A,B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 448 / 332W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 494 x 172 x 437 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 11,40 kg / 25,13 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-3° Hori.: +/-3° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Tafel Modus Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Kensington Slot sRGB Passwortschutz Fernbedienung mit Maussteuerung W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. Whiteboard Funktion mit Stift und Gestensteuerung. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||