| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7500 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -30% Hori.: +10% -20% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI 2.0 in
HDMI 1.4 in 3G-SDI in und out audio in and out microphone in 15pin D-Sub in and out HDBaseT in 3D Sync in und out über BNC RJ45 in 12V Trigger out Wired Remote |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 450 x 151 x 350 mm | |||||||||||||||||
| 38 / 31 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10,70 kg / 23,59 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2017 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||